Nội dung | Thông số tính toán | Trọng lượng (kg) |
VN - 95DA | DxRxC: 220x105x60mm | 2,85 |
Viên/m2 | 54,12 | 154,24 |
Viên/m3 | 550 | 1.567,5 |
Mạch vữa ngang (20mm) | 12 mạch x 1.000 | 37,80 |
Mạch vữa dọc (15mm) | 52 mạch x 60 | 7,14 |
Vữa chát (15mm) | 2 mặt x 1.000 x 1.000 | 45,00 |
Khối lượng 1m² tường | 244,18 | |
Độ hút nước | ≤ 8% | |
Độ rỗng | 0% | |
Mác (cường độ chịu lực) | ≥ 100 kg/cm² |
Mô tả tính năng của sản phẩm:
– Kích thước tiêu chuẩn, hiệu quả kết cấu cho công trình rất cao. Chịu lực tốt, độ cứng cao, chống ồn, chống thấm, kích thước chuẩn xác.
– Xây công trình phụ, xây nhà, xây không trát, cao ốc, văn phòng, khách sạn,…
– Rất tốt cho móng các công trình, các công trình tường chịu lực.