Nội dung | Thông số tính toán | Trọng lượng (kg) |
VN - 200V3 | DxRxC: 400x200x200mm | 19,80 |
Viên/m² | 12,5 | 260,57 |
Viên/m³ | 62,5 | 1.302,64 |
Viên/m² tường xây | 11,79 | 233,44 |
Viên/m³ tường xây | 56,25 | 1.166,81 |
Lượng vữa cho 1m³ xây | 0,10 m³ | 187,75 |
Thể tích bằng 12,7 lần viên gạch đất nung KT 210x100x60mm | ||
Độ hút nước | ≤ 8% | |
Độ rỗng | ≈45,76% | |
Mác (cường độ chịu lực) | ≥ 75 kg/cm² |
Ưu điểm
+ Chịu lực rất tốt
+ Tỷ trọng lớn
+ Khả năng chống thấm cực cao
+ Cách âm, cách tiếng ồn hiệu quả vì kết cấu lỗ nhỏ
+ Đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, kết cấu
+ Dùng vữa thông thường.
Với loại gạch cốt liệu này được các chuyên gia xây dựng khuyến khích sử dụng trong các công trình lớn nhỏ. Nó đáp ứng hầu hết các yếu tố kỹ thuật. Không gây ô nhiễm mà lại tiết kiệm được chi phí.