Nội dung | Thông số tính toán | Trọng lượng (kg) |
VN - 95DA | DxRxC: 200x95x60mm | 2,3 |
Viên/m2 | 83,3 | 190,6 |
Viên/m3 | 877,2 | 2.017,1 |
Viên/m2 tường xây | 66,0 | 151.8 |
Viên/m3 tường xây | 695,1 | 1.598,5 |
Lượng vữa cho 1m3 xây | 0,2m³ | 360 |
Thể tích bằng 0,9 lần viên gạch đất nung KT 210x100x60mm | ||
Độ hút nước | ≤ 8% | |
Độ rỗng | 0% | |
Mác (cường độ chịu lực) | ≥ 100 kg/cm² |
Mô tả tính năng của sản phẩm:
– Kích thước tiêu chuẩn, hiệu quả kết cấu cho công trình rất cao. Chịu lực tốt, độ cứng cao, chống ồn, chống thấm, kích thước chuẩn xác.
– Xây công trình phụ, xây nhà, xây không trát, cao ốc, văn phòng, khách sạn,…
– Rất tốt cho móng các công trình, các công trình tường chịu lực.